NATOs kehtib kollektiivkaitse põhimõte, mille osaks on ka arusaam liikmesriikide ühisest õhuruumist ning vajadusel selle ühisest kaitsmisest. Eestil ja teistel Balti riikidel ei ole hävituslennuväge oma õhuruumi valvamiseks ja kaitsmiseks, seega aitavad teised liitlasriigid rotatsiooni korras oma hävitajatega kaitsta meie regiooni õhuruumi.
Õhukaitse ühe lennuüksuse rotatsioon kestab tavaliselt neli kuud. Balti õhukaitse (BAP) sai alguse samal päeval kui Eesti, Läti ja Leedu astusid NATOsse. Esialgu oli tegemist ühe lennuüksusega, mis paiknes Leedu õhuväe Šiauliai lennubaasis. 2014. aastal seoses Venemaa kallaletungiga Ukrainale ja julgeolekuolukorra muutumisega Euroopas otsustas NATO juhtkond tugevdada Balti regiooni õhukaitset ning 1. maist 2014 baseerubki Ämari lennubaasis NATO kiirreageerivas lahingvalmiduses (Quick Reaction Alert – QRA) olev lennuüksus.
Nii Ämaris kui Šiauliais on lennuüksused ööpäevaringses valmisolekus. Õhukaitse on eelkõige operatsiooniformaat rahuaja tingimustes ning ta on võrreldav piirivalvega.
Eesti, Läti ja Leedu ei ole ainsad NATO liikmed, keda liitlased aitavad õhuruumi kaitsel. Nii näiteks teostavad Belgia hävitajad õhukaitset Luksemburgi õhuruumis ning Itaalia õhukaitsehävitajad tagavad Sloveenia ja Albaania õhuruumi puutumatuse. Ka Island kasutab liitlaste abi.
NATO õhukaitsemissioonid Ämari lennubaasis:
| Rotatsiooni aeg | Õhuvägi | Lennuki tüüp |
|---|---|---|
|
08.09.2026 – oktoobri algus 2026 |
Hispaania õhuvägi | F-18 |
|
01.08.2026 – 30.11.2026 |
Türgi õhuvägi | F-16 |
|
01.04.2026 – 31.07.2026 |
Portugali õhuvägi | F-16 |
| 01.08.2025 – 31.03.2026 | Itaalia õhuvägi | F-35/Eurofighter Typhoon |
| 01.04.2025 – 31.07.2025 | Portugali õhuvägi | F-16 |
| 01.12.2024 – 31.03.2025 | Hollandi kuninglik õhuvägi | F-35 |
| 31.03.2024 – 30.11.2024 | Saksa õhuvägi (Ämari lennurada oli remondis. Õhuturvet tagati Lätist Lielvarde lennubaasist) | Eurofighter Typhoon |
| 01.12.2023 – 31.03.2024 | Poola õhuvägi | F-16 |
| 31.07.2023 – 30.11.2023 | Hispaania õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 01.03.2023 – 31.07.2023 | Suurbritannia kuninglik õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 01.08.2022 – 28.02.2023 | Saksa õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 03.10.2022 – 04.11.2022 | Belgia õhukomponent | F-16 |
| 25.08.2022 -12.09.2022 | Hispaania õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 31.03.2022 – 17.08.2022 | Belgia õhukomponent | F-16 |
| 07.03.2022 – 31.07.2022 | Prantsuse õhuvägi | Mirage 2000-5 |
| 01.12.2021 – 31.03.2022 | Belgia õhukomponent | F-16 |
| 15.09.2021 – 30.11.2021 | Itaalia õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 03.05.2021 – 15.09.2021 | Itaalia õhuvägi | F-35A Lightning II |
| 22.01.2021 – 03.05.2021 | Saksa õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 31.08.2020 – 22.01.2021 | Saksa õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 01.05.2020 – 31.08.2020 | Prantsuse õhuvägi | Mirage 2000-5 |
| 03.01.2020 – 01.05.2020 | Poola õhuvägi | F-16 |
| 02.09.2019 – 03.01.2020 | Tšehhi õhuvägi | JAS-39 Gripen |
| 03.05.2019 – 02.09.2019 | Suurbritannia kuninglik õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 03.01.2019 – 03.05.2019 | Saksa õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 30.08.2018 – 03.01.2019 | Saksa õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 03.05.2018 – 30.08.2018 | Prantsuse õhuvägi | Mirage 2000-5 |
| 10.01.2018 – 03.05.2018 | Itaalia õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 30.08.2017 – 10.01.2018 | Belgia õhukomponent | F-16 |
| 02.05.2017 – 30.08.2017 | Hispaania õhuvägi | F-18 Hornet |
| 05.01.2017 – 02.05.2017 | Saksa õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 31.08.2016 – 05.01.2017 | Saksa õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 28.04.2016 – 31.08.2016 | Suurbritannia kuninglik õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 07.01.2016 – 28.04.2016 | Belgia õhukomponent | F-16 |
| 25.08.2015 – 07.01.2016 | Saksa õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 05.05.2015 – 25.08.2015 | Suurbritannia kuninglik õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 02.01.2015 – 05.05.2015 | Hispaania õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 29.08.2014 – 02.01.2015 | Saksa õhuvägi | Eurofighter Typhoon |
| 30.04.2014 – 29.08.2014 | Taani kuninglik õhuvägi | F-16 |




