Eestis on asutatud seitse harjutusvälja: Kaitseväe keskpolügoon, Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga, Männiku ja Soodla harjutusväljad. Lisaks asub üle Eesti mitmeid Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiire ning muid harjutusalasid. Harjutusväljade peamine ülesanne on võimaldada Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõpet. Harjutusväljade asukohad lähtuvad kaitseväe üksuste paiknemisest, et tagada võimalus korraldada lahinglaskmisi vähemalt rühmasuurustele üksustele. Harjutusväljade planeerimise ja ehitamisega tegeleb kaitseministeerium ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.
Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiirud on laskmiste sooritamiseks alaliselt kasutatavad väljaõppeehitised, kus on võimalik sooritada laskeharjutusi käsitulirelvadest.
Harjutusväljadel kehtib väljaõppe ajal liikumispiirang. Harjutusvälja piirkonna elanikele antakse võimalikult vara teada harjutuste toimumise ajakavast ning ülevaade plaanitud tegevustest. Harjutusväljade puhul on tegemist ohtliku alaga, kus ohutus on väga oluline ning see puudutab nii väljaõppes osalejaid kui ka läheduses elavaid inimesi ja seenelisi-marjulisi.
Kontakt
Kaitseväe keskpolügooni kasutusinfo
Kuupäev | Harjutuse toimumisaeg | Harjutuse tüüp | Väljaõppeobjektid | Müratase |
---|---|---|---|---|
01.10.2024 | 00:00 - 18:00 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine |
01.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PT1, PT2, PLV | Madal |
01.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Laskeharjutus | STL1, ST1 | Keskmine |
01.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | ST1 | Keskmine |
01.10.2024 | 00:00 - 20:00 | Laskeharjutus | KLV, UXO | Keskmine |
01.10.2024 | 00:00 - 20:00 | Laskeharjutus | PL1, KL1, KL2, P3, P2, P1, KG2, KTP 4 | Kõrge |
02.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PT1, PT2, PLV | Madal |
02.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | ST1 | Keskmine |
02.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Laskeharjutus | STL1, ST1 | Keskmine |
02.10.2024 | 07:00 - 23:59 | Laskeharjutus | KL2, RB2, KL2, RB2, RB1, KLV, PL2, UXO, PL1, P1, UXO, PL1, P2, P1 | Keskmine |
02.10.2024 | 08:00 - 23:59 | Lõhkeharjutus | PL2, UXO | Kõrge |
03.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Lõhkeharjutus | PL2, UXO | Kõrge |
03.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PT1, PT2, PLV | Madal |
03.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Laskeharjutus | KLV, PL2, UXO, PL1, P1, UXO, PL1, P2, P1 | Keskmine |
03.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Taktikaharjutus | ST1 | Keskmine |
03.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Laskeharjutus | KL2, RB2, KL2, RB2, RB1 | Keskmine |
03.10.2024 | 08:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PL1 | Madal |
03.10.2024 | 08:00 - 17:00 | Laskeharjutus | STL1 | Keskmine |
03.10.2024 | 18:00 - 23:00 | Laskeharjutus | RB2, RB1, RB2 | Keskmine |
04.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PL1, PLV | Madal |
04.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Lõhkeharjutus | PL2, UXO | Kõrge |
04.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Laskeharjutus | KLV, PL2, UXO, PL1, P1, UXO, PL1, P2, P1 | Keskmine |
04.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Taktikaharjutus | PT1, PT2 | Madal |
04.10.2024 | 06:00 - 17:00 | Laskeharjutus | RB2 | Keskmine |
04.10.2024 | 09:00 - 17:00 | Laskeharjutus | RB1 | Keskmine |
04.10.2024 | 20:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | TL | Madal |
04.10.2024 | 20:00 - 23:59 | Laskeharjutus | STL1 | Keskmine |
05.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | TL, PL1, PLV | Madal |
05.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Lõhkeharjutus | PL2, UXO | Kõrge |
05.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Laskeharjutus | STL1, KLV, PL2, UXO, PL1, P1, UXO, PL1, P2, P1 | Keskmine |
05.10.2024 | 08:00 - 23:59 | Lõhkeharjutus | P2, P1 | Kõrge |
06.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
06.10.2024 | 00:00 - 20:00 | Laskeharjutus | KLV, PL2, UXO, PL1, P1, UXO, PL1, P2, P1 | Keskmine |
06.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Taktikaharjutus | PL1 | Madal |
06.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Lõhkeharjutus | PL2, UXO, P2, P1 | Kõrge |
06.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Laskeharjutus | STL1 | Keskmine |
06.10.2024 | 00:00 - 15:00 | Taktikaharjutus | TL | Madal |
07.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
07.10.2024 | 08:00 - 23:59 | Lõhkeharjutus | KTP 4 | Kõrge |
07.10.2024 | 08:00 - 23:59 | Laskeharjutus | KLV, PL2, UXO, PL1, KL1, KL2, RB2, RB1, P3, P2, P1, KG3, KG2, KTP 4 | Keskmine |
07.10.2024 | 08:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PT1, PT2 | Madal |
07.10.2024 | 09:00 - 18:00 | Laskeharjutus | STL1, ST1 | Keskmine |
08.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Lõhkeharjutus | KTP 4 | Kõrge |
08.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Laskeharjutus | KLV, PL2, UXO, PL1, KL1, KL2, RB2, RB1, P3, P2, P1, KG3, KG2, KTP 4 | Keskmine |
08.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV, PT1, PT2 | Madal |
08.10.2024 | 09:00 - 18:00 | Laskeharjutus | STL1, ST1 | Keskmine |
09.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Lõhkeharjutus | KTP 4 | Kõrge |
09.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV, PT1, PT2 | Madal |
09.10.2024 | 00:00 - 18:00 | Laskeharjutus | KLV, PL2, UXO, PL1, KL1, KL2, RB2, RB1, P3, P2, P1, KG3, KG2, KTP 4 | Keskmine |
09.10.2024 | 09:00 - 18:00 | Laskeharjutus | STL1, ST1 | Keskmine |
10.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Lõhkeharjutus | KTP 4 | Kõrge |
10.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV, PT1, PT2 | Madal |
10.10.2024 | 06:00 - 23:59 | Laskeharjutus | KLV, PL2, UXO, PL1, KL1, KL2, RB4, RB3, RB2, RB1, P3, P2, P1, KG2, KG1 | Keskmine |
10.10.2024 | 08:00 - 17:00 | Lõhkeharjutus | P2, P1 | Kõrge |
10.10.2024 | 08:00 - 18:00 | Lõhkeharjutus | P1, KTP 4 | Kõrge |
11.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
11.10.2024 | 00:00 - 20:00 | Laskeharjutus | KLV, PL2, UXO, PL1, KL1, KL2, RB4, RB3, RB2, RB1, P3, P2, P1, KG2, KG1 | Keskmine |
11.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Lõhkeharjutus | KTP 4 | Kõrge |
11.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Taktikaharjutus | PT1, PT2 | Madal |
11.10.2024 | 08:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | KL1, RB2, P3, P2, P1 | Madal |
11.10.2024 | 13:00 - 23:59 | Laskeharjutus | EL1, PLV, KTP 4, KLV, STL1, PL2, PL1 | Keskmine |
11.10.2024 | 16:00 - 23:59 | Laskeharjutus | PLV | Keskmine |
12.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
12.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Laskeharjutus | EL1, PLV, KTP 4, KLV, STL1, PL2, PL1, PLV | Keskmine |
12.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Taktikaharjutus | KL1, RB2, P3, P2, P1 | Madal |
12.10.2024 | 09:00 - 23:59 | Laskeharjutus | RB1 | Keskmine |
13.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
13.10.2024 | 00:00 - 19:00 | Laskeharjutus | EL1, PLV, KTP 4, KLV, STL1, PL2, PL1 | Keskmine |
13.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Laskeharjutus | RB1, PLV | Keskmine |
13.10.2024 | 09:00 - 18:00 | Lõhkeharjutus | P2, P3 | Kõrge |
14.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
14.10.2024 | 06:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | KLV, PL2, UXO, STL1, PL1, KL1, EL1, KL2, RB4, PT2, ST1, PT1, RB3, PLV, RB2, RB1, P3, P2, P1, KG3, TL, KG2, KG1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, KTP 4, LVA | Keskmine |
15.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
15.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | KLV, PL2, UXO, STL1, PL1, KL1, EL1, KL2, RB4, PT2, ST1, PT1, RB3, PLV, RB2, RB1, P3, P2, P1, KG3, TL, KG2, KG1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, KTP 4, LVA | Keskmine |
16.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
16.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | KLV, PL2, UXO, STL1, PL1, KL1, EL1, KL2, RB4, PT2, ST1, PT1, RB3, PLV, RB2, RB1, P3, P2, P1, KG3, TL, KG2, KG1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, KTP 4, LVA | Keskmine |
17.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
17.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | KLV, PL2, UXO, STL1, PL1, KL1, EL1, KL2, RB4, PT2, ST1, PT1, RB3, PLV, RB2, RB1, P3, P2, P1, KG3, TL, KG2, KG1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, KTP 4, LVA | Keskmine |
18.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | KLV, PL2, UXO, STL1, PL1, KL1, EL1, KL2, RB4, PT2, ST1, PT1, RB3, PLV, RB2, RB1, P3, P2, P1, KG3, TL, KG2, KG1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, KTP 4, LVA | Keskmine |
18.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
19.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
19.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | KLV, PL2, UXO, STL1, PL1, KL1, EL1, KL2, RB4, PT2, ST1, PT1, RB3, PLV, RB2, RB1, P3, P2, P1, KG3, TL, KG2, KG1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, KTP 4, LVA | Keskmine |
20.10.2024 | 00:00 - 23:00 | Taktikaharjutus | KLV, PL2, UXO, STL1, PL1, KL1, EL1, KL2, RB4, PT2, ST1, PT1, RB3, PLV, RB2, RB1, P3, P2, P1, KG3, TL, KG2, KG1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, KTP 4, LVA | Keskmine |
20.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
21.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
21.10.2024 | 09:00 - 18:00 | Laskeharjutus | STL1, ST1 | Keskmine |
22.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
22.10.2024 | 08:00 - 17:00 | Lõhkeharjutus | P3 | Kõrge |
22.10.2024 | 08:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PL2, PL1 | Madal |
22.10.2024 | 09:00 - 18:00 | Laskeharjutus | STL1, ST1 | Keskmine |
23.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV, PL2, PL1 | Madal |
23.10.2024 | 09:00 - 17:00 | Laskeharjutus | KL1, KL2, KG2 | Keskmine |
23.10.2024 | 09:00 - 18:00 | Laskeharjutus | STL1, ST1 | Keskmine |
23.10.2024 | 09:00 - 23:59 | Laskeharjutus | KL1, KL2, RB2 | Keskmine |
24.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Laskeharjutus | KL1, KL2, RB2 | Keskmine |
24.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PL2, PL1, PLV | Madal |
24.10.2024 | 09:00 - 17:00 | Lõhkeharjutus | RB3, RB2, KG1 | Kõrge |
25.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
25.10.2024 | 00:00 - 19:00 | Taktikaharjutus | PL2, PL1 | Madal |
25.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Laskeharjutus | KL1, KL2, RB2 | Keskmine |
25.10.2024 | 08:00 - 17:00 | Taktikaharjutus | STL1, PT2, ST1, PT1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA | Madal |
26.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
26.10.2024 | 09:00 - 21:00 | Laskeharjutus | KLV, PL2, UXO, PL1, P1, KTP 4, KLV, PL2, UXO, PL1, P2, P1, KLV, PL2, UXO, PL1, EL1, PLV, P3, P2, P1, KTP 4 | Kõrge |
26.10.2024 | 09:00 - 21:00 | Laskeharjutus | KLV, PL2, UXO | Keskmine |
26.10.2024 | 09:00 - 18:00 | Laskeharjutus | KLV, PL2, UXO, PL1, KL1, P3, P2, P1, KTP 4, STL1, KL1, KL2, KG2 | Keskmine |
27.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
28.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
28.10.2024 | 08:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PT2, PT1 | Madal |
29.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PT2, PT1, PLV | Madal |
30.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV, PT2, PT1 | Madal |
31.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Taktikaharjutus | PT2, PT1 | Madal |
31.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | PLV | Madal |
Väljaõppeobjektide nimetuste lühendid leitavad kaardilt KVKP üldplaan | 2 MB | jpg
Üldinfo
Kaitseväe keskpolügoon, pindalaga 11 951 ha, asub Harjumaal Kuusalu valla idaosas ja piirneb kolme vallaga: idas Kadrina (Lääne-Virumaa), lõunas Tapa (Lääne-Virumaa) ja edelas Anija (Harjumaa) vallaga. Idast piirneb ala Ohepalu looduskaitselaga ning läänest Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga. Alast põhja poole jääb Tallinna-Narva põhimaantee ning sellest omakorda põhjapoole Lahemaa rahvuspark. Ulatus põhjast lõunasse on ligi 17 km ning ulatus läänest itta erinevates kohtades 3,5 – 7,5 km. Administratiivses jaotuses asub kogu ala Kuusalu vallas Suru, Tõreska, Pala ja Kolgu külas.
Keskpolügooni lõunaosa läbib Valgejõgi, moodustades lääne- ja loodeosas loodusliku piiri Põhja-Kõrvemaa looduskaitselaga. Keskpolügooni kirdeosas Läsna mõhnastikus asuvad Nõmmoja Linajärv ja Nõmmoja Kalajärv. Polügooniala edelaosas asuvad keset Pakasjärve raba Pakasjärv ja Väike Pakasjärv.
Aastatel 1957 – 1992 kuulus ala Nõukogude Liidu armee Aegviidu laia kasutusalaga (tanki- ja suurtükiväe harjutusala) 33 100 ha suuruse polügooni koosseisu.
Kaitseväe keskpolügoon on terviklik riigikaitseliseks väljaõppeks vajalik territoorium, mille esmane sihtotstarve on riigikaitsemaa. Keskpolügoonile kavandatud militaarehitised (hooned ja rajatised) on kavandatud nii, et neid ümbritsevad ohualad ei väljuks polügooni maa-ala piiridest ning erinevaid ehitisi oleks võimalik kasutada samaaegselt.
Keskpolügooni kasutajad on kõik Kaitseväe üksused ja asutused, Kaitseliidu malevad ja liitlasüksused. Vähem kasutavad ala teised jõustruktuurid (Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet).
Kaitseväe keskpolügoonil on planeeritud viia läbi lahinglaskmisi kuni kompaniisuurusele üksusele koos toetusüksustega. Kasutatakse käsitulirelvi ja kuulipildujaid (kaliibripiiranguta) ja meeskonnarelvi (tankitõrjegranaadiheitjad, miinipildujad, tankitõrjekahurid, tankitõrjeraketikompleksid, õhutõrjekahurid, haubitsad). Lisaks kasutatakse ala õhk-maa laskmisteks ning lõhkamisteks.
Harjutusväljal asub 8 laskevälja, 2 lasketiiru (600 m ja 300 m), 6 käsigranaadiviskeala, lõhkemata lõhkekehade ala (UXO ala), pioneeriõppeväljad koos lõhkamispaigaga, soomustehnika lahinglaskmisalad, meeskonnarelvade ja kaudtulerelvade tulepositsioonid, veetõkete ületamise alad, linnavõitluslinnak ja teeninduslinnak.
Keskpolügooni harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale.
Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.
Kaitseväe keskpolügoon on asutatud Vabariigi Valitsuse 23.10.2001 korraldusega nr 713 Kaitseväe keskpolügooni asutamine ja esialgse asukohavaliku kinnitamine.
Vabariigi Valitsus kehtestas 16.06.2022 korraldusega nr 173 Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu ja andis nõusoleku Natura erandi kohaldamiseks.
Laiendatud ohuala kasutamine 2024.a
26.10.2024 | Ida- ja läänekülg |
28.10-01.11.2024 | Ida- ja läänekülg |
11.-12.11.2024 | Idakülg |
17.-18.11.2024 | Idakülg |
07.12.2024 | Ida- ja läänekülg |
13.12.2024 | Idakülg |
Üldinfo
Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala ümbritseb kaitseväe keskpolügooni ida- ja lääneküljest. Laiendatud ohuala läänekülg, pindalaga 7117,9 ha, asub Kuusalu ning Anija vallas. Laiendatud ohuala lõunaosas asub Rabasaare linnavõitluslinnak, mis asub Tapa vallas (Lääne-Virumaa). Laiendatud ohuala idakülg, pindalaga 2360,4 ha, asub samuti Kuusalu vallas, kuid piirneb Kadrina vallaga (Lääne-Virumaa).
Keskpolügooni läänepoolne laiendatud ohuala kattub osaliselt Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga (LKA) ja idapoolne ohuala osaliselt Ohepalu LKA-ga. Põhja-Kõrvemaa LKA jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele neljaks sihtkaitsevööndiks ja neljaks piiranguvööndiks. Põhja-Kõrvemaa LKA kuulub loodus- ja linnualana Natura 2000 võrgustiku alade hulka. Kaitse korraldamine toimub vastavalt Põhja-Kõrvemaa loodusala kaitsekorralduskavale 2013-2022 ning Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskirjale. Ohepalu LKA maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kaheks loodusreservaadiks, üheksaks sihtkaitsevööndiks ja seitsmeks piiranguvööndiks. Ohepalu LKA kuulub loodus- ja linnualana Natura 2000 võrgustiku alade hulka. Kaitse korraldamine toimub vastavalt Ohepalu loodusala kaitsekorralduskavale 2016-2025 ning Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirjale.
Lisaks sellele asuvad alal Valgejõe ning Pakasjärve hoiualad. Valgejõe hoiuala kattub Natura 2000 võrgustiku Valgejõe loodusalaga ning Pakasjärve hoiuala Natura 2000 võrgustiku Pakasjärve loodusalaga. Alale jääb ka mitu kaitstavate liikide püsielupaika, kaitsealuse liigi elupaika ning kasvukohta. Lisaks asub alal mitmeid pärandkultuuriobjekte. Alast põhja jääb Tallinn-Narva põhimaantee ning sellest põhjapoole Lahemaa rahvuspark.
Laiendatud ohualad on võetud kasutusele eesmärgiga võimaldada keskpolügoonil toimuvat väljaõpet, kus relvade ohualad ei mahu keskpolügooni alale. Laiendatud ohualadele ei kavandata rajada ehitisi ja objekte, mida kavandatakse keskpolügoonile. Laiendatud ohualade kasutusele võtmisega piiratakse inimeste liikumist ohualade ulatuses, kui toimub väljaõppetegevus, mis vajab vastavat piirangut.
RMK Oandu-Ikla matkatee trass jääb Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal osaliselt laiendatud ohuala territooriumile. Tagamaks matkajatele püsiv võimalus matkateed kasutada, on rajatud 10,5 km pikkune alternatiivne rajalõik läbi Kaksiksilla parkla, Kulli lõkkekoha ja Venemäe telkimisala, et õppuste ajal suletud ohualast turvaliselt mööda pääseda.
Laiendatud ohuala piir on tähistatud kollase- ja mustatriibuliseks värvitud piiripostidega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad või teavitajad, kes takistavad inimeste mittesattumise ohualale. Laiendatud ohualale on paigaldatud lipumastid, kuhu päev enne ohtliku tegevuse algust heisatakse hoiatuslipud.
Informatsiooni saamiseks laiendatud ohualade kohta on laiendatud ohuala sissepääsuteedele paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on laiendatud ohuala skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), laiendatud ohuala tähistamise ja sulgemise kord ning ala kasutamise kuugraafik, sh harjutusvälja kontaktandmed.
Laiendatud ohuala ei kasutata Kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste poolt igal aastal järgmistel nädalatel: 1.-8., 24.-31. ning 50.-52. nädal.
Laiendatud ohualad on kasutusele võetud Vabariigi Valitsuse 27.08.2016 korraldusega nr 352 “Kaitseväe keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks loa andmine”
Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala kaart koos matkaradadega
Kaitseväe keskpolügooni kontakt
telefon: +372 5326 4560
e-post: [email protected]
Kontakt
Kikepera harjutusvälja kasutusinfo
Kuupäev | Harjutuse toimumisaeg | Harjutuse tüüp | Väljaõppeobjektid | Müratase |
---|---|---|---|---|
05.10.2024 | 08:00 - 23:59 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1, LL1, P2, P1, TA1, LT1, LL1, P2, PL1, P1, TA1 | Keskmine |
06.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1, LL1, P2, PL1, P1, TA1 | Keskmine |
06.10.2024 | 00:00 - 19:00 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
08.10.2024 | 09:00 - 13:00 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
09.10.2024 | 09:00 - 13:00 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
11.10.2024 | 08:00 - 23:59 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
12.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
12.10.2024 | 08:00 - 17:00 | Laskeharjutus | LL1, P2, PL1, P1, TA1, KG1, TA1 | Keskmine |
13.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
15.10.2024 | 09:30 - 23:59 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
16.10.2024 | 00:00 - 16:00 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
18.10.2024 | 08:00 - 23:59 | Lõhkeharjutus | P2, P1, TA1 | Kõrge |
19.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Lõhkeharjutus | P2, P1, TA1 | Kõrge |
20.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Lõhkeharjutus | P2, P1, TA1 | Kõrge |
20.10.2024 | 08:00 - 17:00 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1, LL1, P2, PL1, P1, TA1, KG1, TA1 | Keskmine |
22.10.2024 | 09:00 - 18:00 | Laskeharjutus | LL1, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
23.10.2024 | 09:30 - 23:59 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
24.10.2024 | 00:00 - 16:00 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
26.10.2024 | 08:00 - 23:59 | Laskeharjutus | KG1, TA1, LL1, P2, PL1, P1, TA1, LL1, P2, P1, TA1, LT1, LL1, P2, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
27.10.2024 | 00:00 - 17:00 | Laskeharjutus | LL1, P2, PL1, P1, TA1, KG1, TA1 | Keskmine |
27.10.2024 | 00:00 - 19:00 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1, LL1, P2, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
28.10.2024 | 09:30 - 23:59 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
29.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
30.10.2024 | 00:00 - 16:00 | Laskeharjutus | LL1, P2, P1, TA1, LT1 | Keskmine |
Väljaõppeobjektide nimetuste lühendid leitavad harjutusväljade interaktiivsel kaardil.
Üldinfo
Kaitseväe Kikepera harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 12. juuni, 2008. aasta korraldusega “Kaitseväe Kikepera harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine”. Harjutusvälja territoorium pindalaga 846 ha, välispiiri pikkusega 12 600 m, asub Pärnumaal Pärnu maakonnas Saarde vallas Kikepera küla territooriumil. Lähimad külad on Jaamaküla ja Metsaääre (edelas), Saunametsa ja Lähkma (lõunas), Tammuru ja Põlendmaa (põhjas) ning Vaskrääma (läänes).
Harjutusvälja asukoha sobivuse detailsemaks selgitamiseks teostas AS Maves 2004. aasta sügisel sotsiaal-majandus-loodusliku ekspertiisi “Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine”.
Harjutusvälja piir on tähistatud kollase- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes takistavad inimeste pääsu ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.
Kontakt
Klooga harjutusvälja kasutusinfo
Kuupäev | Harjutuse toimumisaeg | Harjutuse tüüp | Väljaõppeobjektid | Müratase |
---|---|---|---|---|
01.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | P1, LA1, TA1, TA2, MSA1 | Kõrge |
01.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | LVL1, LM | Madal |
01.10.2024 | 08:00 - 17:00 | Laskeharjutus | LT1 | Keskmine |
02.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | P1, LA1, TA1, TA2, MSA1 | Kõrge |
02.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | LVL1, LM | Madal |
02.10.2024 | 08:30 - 16:00 | Laskeharjutus | LT1 | Keskmine |
03.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | LVL1, LM | Madal |
03.10.2024 | 00:00 - 23:59 | Taktikaharjutus | P1, LA1, TA1, TA2, MSA1 | Kõrge |
