Toimumise aeg |
Võistlus |
Vastutav üksus, toimumispaik |
15.-16. veebruar
|
2. jalaväebrigaad, Haanja/Võru | |
1. märts
|
Kaitseväe akadeemia, Tartu | |
15. märts
|
31. KV MV sangpommispordis |
Toetuse väejuhatus, Tallinn |
31. märts | 4. KV MV Scoutsrännakus | 1. jalaväebrigaad, Tapa |
22.-23. august | 27. KV MV sõjaväe viievõistluses | 1. jalaväebrigaad, Tapa |
28.-29. august | 31. KV MV jalgpallis | Küberväejuhatus, Ämari |
21. september | 24. KV MV Kindral Johan Laidoneri Olümpiateatejooksus | Toetuse väejuhatus, Viimsi |
27.-28. september | 8. KV MV orienteerumise mitmevõistluses | Õhuvägi, Harjumaa |
18.-19. oktoober | 31. KV MV lahingurelvadest laskmises | Küberväejuhatus/Sõjaväepolitsei vahipataljon, Männiku |
1. november | 4. KV MV sõudeergomeetritel sisesõudmises | Merevägi, Tallinn |
15.-16. november | 5. KV MV võrkpallis | Toetuse väejuhatus, Paldiski ja Ämari |
Võistlused
Kaitseväes toimuvad iga-aastaselt meistrivõistlused tavapärastel spordialadel nagu jalgpall või korvpall kui ka armeele omastel aladel nagu sõjaväeline viievõistlus või sangpommisport.
Viimati uuendatud: 6. märts 2023, 10:54